一、榆林市榆阳区污水处理厂
工程概况:
1、建设规模:设计规模为40000m³/d;
2、采用工艺:CASS;
3、建设地点:榆林市榆阳区;
4、工程总投资:8500万元;
5、总工期要求:300日历天;
订购设备明细 | |||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 机械粗格栅 | 700×45 | 2 | 台 | 已 验 收 运 行 良 好 |
2 | 机械细格栅 | 1300×1400 | 2 | 台 | |
3 | 螺旋输送压榨机 | Φ300 | 2 | 台 | |
4 | 沉砂池搅拌器 | Φ1000 | 1 | 台 | |
5 | 砂水分离器 | 320 | 2 | 台 | |
6 | 滗水器 | 1200T/H | 3 | 台 | |
7 | 污泥浓缩脱水机 | DNY-1000 | 1 | 台 | |
8 | 溶药设备 | 15L/H | 2 | 台 |
上一条:格栅除污机部分业绩表
下一条:一体化污水处理设备部分业绩 |
返回列表 |