单位名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用情况 | 备注 |
临沂污水厂 | 500T/H | 台 | 8 | 调试运行良好 | |
贵州焦化制气厂 | 1500T/H | 台 | 4 | 调试运行良好 | |
唐山焦化厂 | 850T/H | 台 | 5 | 调试运行良好 | |
萍乡焦化厂 | 630T/H | 台 | 2 | 调试运行良好 | |
神农制药厂 | 400T/H | 台 | 3 | 未调试 | |
宁夏制药厂 | 750T/H | 台 | 8 | 调试运行良好 | |
哈尔滨生物制药厂 | 500T/H | 台 | 4 | 调试运行良好 | |
成都环保股份公司 | 550T/H | 台 | 1 | 调试运行良好 | |
天津滨海新区污水厂 | 450T/H | 台 | 1 | 调试运行良好 | |
中山市污水厂 | 100T/H | 台 | 2 | 调试运行良好 | |
北海食品厂 | 200T/H | 台 | 5 | 调试运行良好 | |
大连食品厂 | 50T/H | 台 | 4 | 调试运行良好 | |
太原环保公司 | 1000T/H | 台 | 7 | 调试运行良好 | |
山西垃圾发电厂 | 350T/H | 台 | 1 | 调试运行良好 | |
连云港环保公司 | 500T/H | 台 | 3 | 调试运行良好 | |
本公司年产滗水器150余台,欢迎新老客户前来考察、洽谈。 |
上一条:无轴螺旋输送机部分业绩
下一条:砂水分离器部分业绩 |
返回列表 |